Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021


Δελτίο Τύπου
14ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων
Δρασκελισμός Άσκιου-Σινιάτσικου Όρους, 21,500 χλμ

Ο Δήμος Βοΐου-Δημοτική Ενότητα Ασκίου-Τοπική Κοινότητα Ναμάτων και η 
Φιλοπροοδευτική Ένωση Ναμάτων "Ο Άγιος Νικόλαος", διοργανώνουν το 14ο Ορεινό Αγώνα Ναμάτων στο Άσκιο (Σινιάτσικο), μήκους 21,500 χλμ(συνολική υψομετρική 1.400 μ.) στα Νάματα Κοζάνης, στις 8 Αυγούστου 2021 και ώρα εκκίνησης 09.30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ελεύθερα αθλούμενοι, οι αθλητές συλλόγων κλπ από ηλικίας 18 ετών και άνω.
(Για κάτω από 18 ετών πρέπει να γίνει η εγγραφή συνοδεία γονέα και με υπεύθυνη δήλωση αυτού).
Σε κάθε αθλητή ή αθλήτρια που θα τερματίσει θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα και μετάλλιο συμμετοχής. Στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες του αγώνα θα δοθούν και αντίστοιχα κύπελλα. Επίσης κύπελλο θα δοθεί για τη γρηγορότερη ανάβαση στην κορυφή. Ακολουθεί η ανακοίνωση του δήμου 

Ο Δήμος Βοϊου διοργανώνει για πρώτη φορά ορεινούς αγώνες δρόμου σε τρείς (3) διαφορετικές τοποθεσίες του Δήμου με την ονομασία VoioRace.

Το VoioRace, η εναλλακτική διοργάνωση ορεινού τρεξίματος που φέρει την σφραγίδα του Δήμου Βοϊου, έρχεται την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 με έναρξη το χωριό των Ναμάτων σε μια απόσταση των 22χλμ, συνεχίζεται την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 στο χωριό του Αυγερινού με διαδρομή 24,5χλμ και τελειώνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2021 στο Μπούρινο με διαδρομή 22χλμ. Η διοργάνωση, θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΓΓΑ.

Οι τρείς (3) αγώνες σε Νάματα, Αυγερινό και Μπούρινο υπόσχονται μεγάλες συγκινήσεις, όμορφες στιγμές, αξέχαστες εμπειρίες σε όλους τους συμμετέχοντες και πλούσια έπαθλα στους διακριθέντες.

Για εγγραφή στους αγώνες και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Δήμου στο www.dimosvoiou.gr/voiorace/, την σελίδα στα social media αλλά και στα τηλέφωνα των υπευθύνων της κάθε διαδρομής.

Υπεύθυνοι αγώνα Ναμάτων : Πρόεδρος Ναμάτων κ. Χαλδούπης Γεώργιος τηλ. 6976990917

κ. Καραγιώργος Μάριος τηλ. 6999808089

Υπεύθυνος αγώνα Αυγερινού : κ. Χριστόφορος Βαργιάμης τηλ. 6981975821

Υπεύθυνος αγώνα Μπούρινου : κ. Πολύζος Χάρης τηλ. 6932623231


Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

13ος ΟΡΕΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΝΑΜΑΤΩΝ

13ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων



Προκήρυξη

Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα Ναμάτων (ΟΕΑΝ) θα ήθελε να ενημερώσει τις αθλήτριες και τους αθλητές των ορεινών αθλημάτων ότι
 ο 13ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων
(μήκους 21,500 χλμ και υψομετρικής 1.400 μ.)
 έχει οριστεί για την Κυριακή, 
9 Αυγούστου 2020

Περισσότερες λεπτομέρειες την άνοιξη του 2020.


Για την ΟΕΑΝ
Ο Πρόεδρος της ΟΕΑΝ
Γεώργιος Χαλδούπης
   [τηλ. 6976990917]

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

12ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων



Προκήρυξη

Η Οργανωτική Επιτροπή Αγώνα Ναμάτων (ΟΕΑΝ) θα ήθελε να ενημερώσει τις αθλήτριες και τους αθλητές των ορεινών αθλημάτων ότι
 ο 12ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων
(μήκους 21,500 χλμ και υψομετρικής 1.400 μ.)
 έχει οριστεί για την Κυριακή, 
11 Αυγούστου 2019

Περισσότερες λεπτομέρειες την άνοιξη του 2019.


Για την ΟΕΑΝ
Ο Πρόεδρος της ΟΕΑΝ
Γεώργιος Χαλδούπης
   [τηλ. 6976990917]

Κυριακή 12 Αυγούστου 2018

Αποτελέσματα 11ου Ορεινού Αγώνα Ναμάτων

BIB Name YOB Club korifi Askio Finish
2 ΒΙΚΗ ΚΑΡΠΟΥΖΑ  - 1:11:57.927 (01:11:55) 2:59:42.510 (02:59:40)
92 ΤΑΝΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  - 1:13:07.310 (01:13:02) 3:07:25.990 (03:07:21)
1 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  - 1:18:33.977 (01:18:33) 3:18:18.887 (03:18:18)
55 ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΕΤΣΑ  1975 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1:28:40.437 (01:28:37) 3:45:41.640 (03:45:38)
102 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ  - 1:40:57.097 (01:40:48) 4:23:14.587 (04:23:05)
72 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  1982 ΣΟΔΚ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ) ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:32:58.257 (01:32:46) 4:45:08.763 (04:44:57)
93 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΛΟΥ DNF 9KM - 2:06:22.713 (02:06:16) -
Άνδρες
5 ΚΟΣΜΑΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ  - 0:50:57.550 (00:50:57) 2:10:06.320 (02:10:06)
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΤΣΑΣ  - 0:56:31.087 (00:56:30) 2:18:20.880 (02:18:20)
17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ  1977 KASIMIS TRAINING 0:58:17.867 (00:58:17) 2:21:54.973 (02:21:54)
106 ΜΩΥΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  - 0:56:25.147 (00:56:24) 2:24:49.697 (02:24:49)
78 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ  1967 Ε Ο Σ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:01:46.470 (01:01:44) 2:31:17.493 (02:31:15)
62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΜΠΙΚΟΣ  1976 GTS TRAIL TEAM 0:58:09.347 (00:58:08) 2:32:38.917 (02:32:37)
75 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ  1979 1:02:45.777 (01:02:44) 2:33:34.920 (02:33:33)
89 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ  - 1:05:03.993 (01:05:01) 2:36:37.517 (02:36:35)
36 ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  1964 ΣΔΥΚΟΖΑΝΗΣ 1:02:29.207 (01:02:27) 2:39:54.590 (02:39:52)
65 ΝΑΟΥΜ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ  1998 1:01:56.357 (01:01:54) 2:42:02.757 (02:42:00)
104 ΑΒΡΟΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  - 1:01:58.533 (01:01:57) 2:43:20.187 (02:43:19)
83 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ  - 1:03:08.713 (01:03:04) 2:46:36.280 (02:46:31)
9 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  1993 MYATHLETE-CHOZEN 1:06:14.890 (01:06:12) 2:48:34.410 (02:48:32)
87 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ  - 1:10:48.630 (01:10:41) 2:51:44.853 (02:51:37)
73 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ  1976 KOZANI MOUNTAIN RUNNERS,ΣΔΥΚ 1:10:50.380 (01:10:43) 2:51:44.967 (02:51:38)
100 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΛΟΥΠΟΥΡΑΣ  - 1:10:22.980 (01:10:10) 2:56:12.383 (02:56:00)
45 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ  1970 Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ 1:07:26.957 (01:07:23) 2:58:20.080 (02:58:16)
103 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ  - 1:05:10.213 (01:05:09) 2:59:12.693 (02:59:11)
66 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ  1977 ROAD RUNNERS ARNISSAS 1:06:34.153 (01:06:30) 3:01:10.967 (03:01:07)
79 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ  1979 KASIMIS TRAINING 1:12:52.917 (01:12:51) 3:06:48.233 (03:06:46)
76 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ  1963 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:16:35.367 (01:16:33) 3:08:10.320 (03:08:07)
52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΤΣΑΣ  1957 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:08:17.543 (01:08:17) 3:08:23.983 (03:08:23)
98 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ  - 1:17:28.373 (01:17:19) 3:11:51.100 (03:11:41)
68 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΑΣ  1989 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1:17:51.610 (01:17:49) 3:12:11.837 (03:12:09)
20 ΠΕΤΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  1985 ΠΥΡΓΟΙ ΒΕΡΜΙΟΥ 1:13:58.150 (01:13:57) 3:13:28.787 (03:13:28)
8 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΑΡΓΑΝΗΣ  1981 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1:16:50.050 (01:16:45) 3:15:01.833 (03:14:57)
15 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΔΟΥΡΗΣ  1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:12:58.543 (01:12:49) 3:16:54.597 (03:16:46)
58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΕΛΙΔΗΣ  1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:17:34.010 (01:17:26) 3:17:40.923 (03:17:32)
34 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ  1977 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ-KRG 1:19:35.007 (01:19:31) 3:17:49.620 (03:17:46)
14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  1974 Ο.Μ.Γ 1:12:59.717 (01:12:57) 3:18:05.470 (03:18:03)
59 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ  1980 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:19:23.387 (01:19:17) 3:18:14.550 (03:18:08)
67 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΝΑΣ  1975 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:17:35.910 (01:17:28) 3:18:25.407 (03:18:17)
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ  1955 ΒΛΑΣΤΗ 1:15:41.447 (01:15:39) 3:21:40.940 (03:21:38)
97 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  - 1:23:29.347 (01:23:21) 3:21:50.670 (03:21:42)
95 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ  - 1:19:53.663 (01:19:46) 3:22:42.373 (03:22:35)
85 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΑΚΟΣ  - 1:18:38.240 (01:18:36) 3:23:14.080 (03:23:12)
7 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ  1989 ΑΠΟΕΛ ΔΡΟΜΕΊΣ 1:08:50.590 (01:08:47) 3:24:16.787 (03:24:13)
30 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΙΩΓΟΣ  1971 CAMELEON-SISANIOU 1:18:34.550 (01:18:29) 3:24:27.180 (03:24:22)
60 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ  1955 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:20:31.817 (01:20:30) 3:26:04.620 (03:26:02)
101 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΓΓΑΣ  - 1:25:46.607 (01:25:44) 3:27:02.293 (03:27:00)
77 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ  1958 1:17:32.940 (01:17:25) 3:27:19.127 (03:27:11)
31 ΔΗΜΝΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ  1978 ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 1:24:34.400 (01:24:26) 3:31:23.473 (03:31:15)
86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ  - 1:19:46.350 (01:19:44) 3:33:51.667 (03:33:50)
71 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  1988 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:25:53.450 (01:25:48) 3:36:20.450 (03:36:15)
35 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ  1976 1:24:10.403 (01:24:07) 3:36:20.450 (03:36:17)
16 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ  1963 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ 1:28:30.427 (01:28:26) 3:40:40.443 (03:40:36)
96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ  - 1:24:27.523 (01:24:21) 3:41:08.747 (03:41:02)
29 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  1995 1:16:01.980 (01:15:51) 3:41:45.193 (03:41:34)
39 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΒΑΤΣΗΣ  1982 BALIOTIS NATURE TRAIL 1:24:57.487 (01:24:55) 3:43:30.443 (03:43:28)
19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ  1958 ΒΛΑΣΤΗ 1:36:32.427 (01:36:24) 3:43:37.900 (03:43:30)
25 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ  1967 ΣΔΟΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ KATSIKIA RANNUER 1:27:22.333 (01:27:16) 3:45:15.723 (03:45:10)
13 ΧΡΥΣΟΣ ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ  1972 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:27:30.097 (01:27:25) 3:45:16.437 (03:45:11)
43 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ  1948 Ο.Μ.Γ 1:23:17.637 (01:23:12) 3:45:50.073 (03:45:44)
84 ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ  - 1:25:30.430 (01:25:25) 3:46:20.997 (03:46:15)
91 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΓΚΑΛΗΣ  - 1:28:08.200 (01:28:06) 3:47:55.650 (03:47:53)
54 ΝΙΚΟΣ ΡΕΜΜΑΣ  1966 ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:26:41.073 (01:26:37) 3:51:22.130 (03:51:18)
37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΙΣΗΣ  1976 Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 1:24:49.597 (01:24:38) 3:54:44.463 (03:54:33)
88 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  - 1:26:06.857 (01:26:04) 3:55:37.980 (03:55:35)
22 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  1955 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:31:08.337 (01:30:55) 3:56:07.823 (03:55:54)
99 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ  - 1:34:56.347 (01:34:50) 3:56:15.627 (03:56:10)
12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ  1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1:31:43.127 (01:31:39) 3:56:30.227 (03:56:27)
26 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ  1965 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:33:09.467 (01:33:04) 3:57:02.923 (03:56:58)
90 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ  - 1:35:17.257 (01:35:15) 3:58:32.223 (03:58:30)
70 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  1961 ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΓΩΝ 1:33:12.280 (01:33:04) 4:02:09.857 (04:02:02)
47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  1959 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:33:37.257 (01:33:25) 4:02:10.933 (04:01:59)
42 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΖΑΣ  1973 1:39:25.610 (01:39:22) 4:19:22.047 (04:19:18)
33 ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ  1969 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:33:25.233 (01:33:18) 4:19:24.570 (04:19:17)
38 ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  1971 1:31:28.160 (01:31:22) 4:20:46.813 (04:20:41)
23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ  1958 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:40:54.427 (01:40:45) 4:23:13.240 (04:23:04)
82 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ  1966 1:40:54.037 (01:40:44) 4:23:13.320 (04:23:03)
44 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ  1963 Σ.Υ.Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:39:12.027 (01:38:58) 4:23:15.350 (04:23:01)
53 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ  1962 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1:36:23.890 (01:36:09) 4:23:15.927 (04:23:01)
64 ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  1967 1:40:35.097 (01:40:27) 4:34:24.703 (04:34:17)
105 ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ  - 1:33:52.780 (01:33:48) 4:46:02.817 (04:45:58)
63 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΡΑΙΟΣ  1973 2:01:25.953 (02:01:18) 4:46:42.827 (04:46:35)
21 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ  1956 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1:55:25.057 (01:55:16) 4:54:51.777 (04:54:42)
61 ΦΩΤΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ  1966 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1:45:53.810 (01:45:46) 4:58:51.940 (04:58:44)
94 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΒΑΝΙΚΑΣ  - 2:01:25.320 (02:01:18) 4:59:21.320 (04:59:14)

Αποτελέσματα Ορεινού Αγώνα Ναμάτων