ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
3 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 1:12:20 2:30:55 SALOMON TEAM HELLAS
6 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1:25:02 2:53:37 FIFTH ELEMENT
7 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ 1:27:17 2:54:52 ORKA TEAM
10 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1:53:02 4:06:52 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
3 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ :55:14 1:56:07 FIFTH ELEMENT
4 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ :57:08 1:56:46
5 ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ :55:40 1:57:41 TEAM PODILATOMANIA
6 ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ :57:51 1:58:17 FIFTH ELEMENT
7 ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :58:20 2:00:49 ΟΜΓ/NEW BALANCE/SIS
8 ΔΑΒΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ :57:07 2:01:39 Γ.Σ.ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
9 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ :59:36 2:02:13 JUST RUN - MIZUNO
10 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ :57:55 2:03:16 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
11 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ :58:57 2:03:17 REFUSE TEAM
12 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1:00:36 2:03:21 ALASKA FURS KASTORIA
13 ΣΑΣΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:01:08 2:03:27 ΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ
14 ΒΡΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:01:04 2:06:37 ATHLETS FOR ANIMAL RIGHTS
15 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1:02:03 2:07:22 TSAKIRIS SALOMON
16 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:02:48 2:08:26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
17 ΜΠΑΦΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:02:37 2:08:29 MOUNTAINRUNNING
18 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1:05:09 2:08:30 Ο.Μ.Γ
19 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ :59:07 2:09:37
20 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:04:28 2:10:22 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
21 ΖΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:03:27 2:10:24 ELASSONAGREEN RUNNINGTEAM
22 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:04:34 2:11:47 ΟΜΑΔΑΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
23 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1:05:03 2:15:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
24 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:07:38 2:15:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
25 ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 1:08:32 2:17:20 VTF
26 ΜΠΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:42 2:17:34 ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ
27 ΙΩΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:03:15 2:17:41 ORKA TEAM
28 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:07:04 2:18:30 Natural High
29 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:05:15 2:19:07 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
30 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 1:06:02 2:20:11 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
31 ΖΑΠΑΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:08:59 2:21:13 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΖΑΠΑΤΡΑΣ
32 ΠΛΟΥΣΙΟ Σ ΚΩΣΤΑΣ 1:04:38 2:21:34 JUST RUN
33 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 1:12:24 2:21:39
34 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:08:46 2:22:02 ELASSONAGREENRUNNING TEAM
35 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:07:21 2:22:15 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
36 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:06:08 2:22:38 BIKEME
37 ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1:11:46 2:22:43 ΠΑΡΓΑ 2011
38 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1:13:40 2:23:30 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
39 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:07:57 2:24:21 ΣΔΥΘ
40 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:09:56 2:24:46
41 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:07:16 2:25:14 Ο.Μ.Γ.
42 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:06:42 2:26:51 ΠΟ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ
43 ΔΕΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:11:70 2:28:02 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
44 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:07:07 2:28:19
45 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:11:36 2:28:19 C4 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
46 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:14:51 2:28:27 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
47 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:13:25 2:28:34 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
48 ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:23 2:28:55
49 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1:08:53 2:29:07
50 ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1:10:51 2:29:15
51 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:09:27 2:29:30 ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
52 ΜΑΧΕΡΙΑΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:07:32 2:30:00
53 ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΟΣ 1:10:54 2:30:55 FLOWRIBE
54 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:13:26 2:30:55 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΛΚΑ
55 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:13:24 2:30:55 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
56 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:11:17 2:31:07 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
57 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:12:42 2:31:07 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
58 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΝΔΡΟΣ 1:16:50 2:32:05
59 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:21:38 2:33:22 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
60 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1:14:42 2:33:58 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
61 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:10:27 2:35:00 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
62 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:14:41 2:35:20
63 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:10:45 2:35:54 GREEN RUNNING TEAM
64 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:13:21 2:36:08
65 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1:14:15 2:37:13
66 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:17:38 2:37:15 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
67 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:15:37 2:37:40 ΟΙΚ.ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ
68 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:16:05 2:37:53 ΦΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
69 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:18:19 2:37:58 ΕΛΑΣΣΟΝΑGREE RUNNING TEAM
70 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:16:51 2:37:58
71 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1:20:47 2:38:00
72 ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:17:40 2:38:06 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΤΕΡΙΝΗΣ
73 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:16:34 2:38:16
74 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:13:28 2:38:36
75 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1:18:18 2:38:44 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
76 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:13:29 2:38:58 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
77 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:12:18 2:39:05
78 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:20:12 2:39:47 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
79 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:13:27 2:40:07 ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ
80 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:14:39 2:40:07 ΠΟ.ΦΥ.ΝΑΟΥΣΑΣ
81 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:19:35 2:40:30 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
82 ΔΑΔΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1:19:35 2:41:19 ΑΠΣ ΔΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
83 ΚΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1:18:00 2:41:22 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
84 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1:20:12 2:41:22 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
85 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:17:59 2:41:37 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
86 ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΣΗΦ 1:18:20 2:41:37 Kavala trail runners
87 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:16:48 2:42:03 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
88 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:17:55 2:42:17 ΕΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
89 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:22:24 2:42:17 ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
90 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1:19:00 2:42:17 VTF
91 ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:14:38 2:42:27 ARDASSA MOUNTAIN CLUB
92 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:17:13 2:43:04 ΕΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
93 ΠΟΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:16:49 2:43:42 ΑΝΟΔΟΣ
94 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:17:15 2:44:31
95 ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:21:40 2:44:34 ΠΟΔΗΛ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
96 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:22:22 2:44:54 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
97 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:17:14 2:45:43 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
98 ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:13:39 2:45:50 Ο.Μ.Γ.
99 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:18:37 2:45:50 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
100 ΜΠΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:19:15 2:46:03 ΓΣ Ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
101 ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:17:43 2:48:25 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
102 ΓΑΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 1:19:13 2:48:47
103 ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 1:21:25 2:50:34 VTF
104 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:07:07 2:50:51
105 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:22:23 2:51:10 ROUT
106 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:24:48 2:51:10 ΑΝΟΔΟΣ
107 ΔΑΓΛΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1:22:45 2:51:51 ΣΔΥΘ
108 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:17:02 2:52:05 ELASSONAGREENRUNNING TEAM
109 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:27:18 2:52:18 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
110 ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:19:14 2:53:00
111 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:24:35 2:53:07 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
112 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 1:22:25 2:56:01 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
113 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1:21:39 2:56:02 ΓΣ Ν ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
114 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:17:39 2:56:03 ΣΔΤΡΙΚΑΛΩΝ
115 ΛΙΑΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1:22:20 2:57:50 ΣΔΥΘ
116 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1:20:00 2:57:54 ELASSONAGREENRUNNING TEAM
117 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1:22:21 2:57:54
118 ΝΙΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:27:59 2:58:42
119 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 1:27:16 2:58:45 ΣΔΥΘ
120 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:27:05 2:58:55 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
121 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:27:22 2:59:30 Μ.Ε
122 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1:24:09 3:02:28 ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣΟΛΥΜΠΟΥΛΑΡΙΣΑΣ
123 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:23:12 3:02:36 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
124 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:27:21 3:02:49 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
125 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:25:50 3:02:49 ARDASSA MOUNTAIN CLUB
126 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:22:47 3:03:18
127 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1:23:12 3:03:38 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
128 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:12:42 3:05:08 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
129 ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:27:20 3:05:55
130 ΜΠΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:24:05 3:07:49
131 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:27:19 3:08:04 ΣΔΥΘ
132 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1:29:05 3:08:42
133 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1:26:35 3:08:55 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
134 ΚΑΤΑΚΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:25:27 3:08:59 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
135 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1:34:20 3:10:47 ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
136 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:22:46 3:11:15
137 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:22:48 3:12:18 ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
138 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1:27:15 3:13:00 ΝΟΜΑΣ-MIGA BIKE
139 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:33:25 3:14:13 ΑΠΣ ΔΡΟΜΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
140 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:29:15 3:16:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
141 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:32:07 3:16:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
142 ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:35:25 3:17:08 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
143 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:29:45 3:17:41 Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
144 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1:25:53 3:18:06 ΑΚΤΙΝΑ
145 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:36:53 3:19:10
146 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1:29:04 3:20:20 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
147 ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:31:28 3:20:50 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΠΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
148 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:30:25 3:23:30
149 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1:31:03 3:23:44 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
150 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:32:50 3:23:55
151 ΜΑΓΓΟΣ ΚΩΝΤΣΑΝΤΙΝΟΣ 1:33:54 3:26:27
152 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:34:40 3:28:58
153 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:35:50 3:28:58
154 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:33:12 3:29:35
155 ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:37:16 3:31:20 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
156 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:34:40 3:36:08
157 ΟΥΣΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1:37:55 3:36:30
158 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:41:20 3:36:30
159 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:37:20 3:37:23
160 ΖΔΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:50:50 3:53:30
161 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1:48:20 3:53:40 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
162 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1:47:43 3:54:13
163 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1:47:44 4:03:30 ΧΟΣΜΥΤΙΚΑΣΟΛΥΜΠΟΥ- ΛΑΡΙΣΑ
164 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:50:25 4:03:30 ΧΟΣ ΜΥΤΙΚΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
165 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:53:05 4:06:52 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝΤΕΣ
1 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ : : 0
2 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : : 0
3 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : : 0 : : 0 ΣΔΥΚ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΙΡΕΝΑ 1:05:36 2:16:04 JUST RUN - MIZUNO TEAM
2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 1:14:40 2:24:20 FIFTH ELEMENT3 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΙΚΥ 1:12:20 2:30:55 SALOMON TEAM HELLAS
4 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 1:15:45 2:33:18 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - PATH RUNNERS
5 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 1:16:12 2:45:20 6 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1:25:02 2:53:37 FIFTH ELEMENT
7 ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ 1:27:17 2:54:52 ORKA TEAM
8 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ : : 0 3:41:50
9 ΦΛΟΥΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:52:10 3:49:00 10 ΓΚΑΝΤΣΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1:53:02 4:06:52 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ :53:06 1:54:56 SALOMON HELLAS
2 MATRAS SLAWOMIR :56:09 1:55:04 ODLO/LASPORTIVA-HIGH 53 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ :55:14 1:56:07 FIFTH ELEMENT
4 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ :57:08 1:56:46
