Τοποθεσίες | Υψόμετρο | Αποστάσεις Τοποθεσίες | Απόσταση Από Προηγούμενη Τοποθεσία | Συνολική Απόσταση | Παρατηρήσεις |
Νάματα | 1.140μ | 0,000χλμ | 0,000χλμ | Αφετερία | |
Κοντοκάπι | 1.380μ | Νάματα/Κοντοκάπι | 2 χλμ | 2 χλμ | ΣΤΕΠ |
Δρακότρυπα | 1.910μ | Κοντοκάπι/Δρακότρυπα | 1,87χλμ | 3,87χλμ | ΣΤΕΠ |
Δυτική Κορυφή | 2.850μ | Δρακότρυπα | 0,675χλμ | 4,52χλμ | ΣΤΕΠ |
Κεντρκή Κορυφή | 2.111μ | Δρακότρυπα/Κεντρική Κορυφή | 0,88χλμ | 5,4χλμ | ΣΤΕΠ |
Τσιλιμίγκας | 1.453μ | Κεντρική Κορυφή/Τσιλιμίγκας | 3,7χλμ | 9,1χλμ | ΣΤΕΠ |
Κεραμίδα | 1.390μ | Τσιλιμίγκας/Κεραμίδα | 0,4χλμ | 9,5χλμ | |
13 χλμ | ΣΤΕΠ | ||||
Κτηνοτροφικός Σταθμός | 1.315μ | Κεραμίδα/Κτηνοτροφικός Σταθμός | 5,1χλμ | 14,6χλμ | |
16χλμ | ΣΤΕΠ | ||||
Νάματα | 1.140μ | Κτηνοτροφικός Σταθμός/Νάματα | 4,4χλμ | 19,05χλμ | Τερματισμός |
Κυριακή 22 Ιουλίου 2012
Υψομετρικό Διάγραμμα & Τοποθεσίες Αγώνα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου