Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Αποτελέσματα 5ου Αγώνα

ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΝΑΒΑΣΗ
ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:50:40 FIFTH ELEMENT


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α Επώνυμο Όνομα αρ. χρόνος χρόνος έτος ομάδα-Συμ. κορυφής τερματ. γέν. σύλλογος

1 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 170 1:03:23 2:12:21 1968 NUTRIXXION TEAM
2 ΡΕΠΣΕΝΚΟ ΛΟΡΑ 90 1:03:48 2:13:18 1980
3 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ- ΙΡΕΝΑ 1 1:05:18 2:17:59 1965 SIS
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4 ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 25 1:08:37 2:19:51 1965 SALOMON
5 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 139 1:11:37 2:26:13 1967 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
6 ΜΑΡΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 78 1:15:30 2:37:03 1983
7 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 164 1:21:32 2:51:15 1967 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
8 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 150 1:28:40 2:55:05 1978 ΣΔΥΘ
9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 53 1:26:10 3:09:25 1967 ΣΕΒΑΣ

10ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 183 1:29:55 3:11:48 1970 ELASSONA GREEN RUNNING TEAM
11 ΚΡΑΝΑ ΣΟΦΙΑ 163 1:40:40 3:31:45 1984

12 ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 119 1:39:46 3:35:15 1988
13 ΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ 116 1:38:55 3:38:06 1982
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 134 1:44:01 3:41:50 1988 ΑΠΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
15 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΑΛΙΩΠΗ 14 1:48:58 3:53:35 1977

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α Επώνυμο Όνομα αρ. χρόνος χρόνος έτος ομάδα-Συμ. κορυφής τερματ. γέν. σύλλογος

1 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 :53:42 1:47:57 1975 JUST RUN - KASIMIS TRAINING
2 ΣΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 221 :53:50 1:48:07 1987 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
3 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 145 :56:23 1:52:20 1983 ΓΟΠ ΠΑΛΑΣΚΑΣ
4 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 51 :54:40 1:52:24 1988 ORKA TEAM KASIMIS TRAINING
5 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 187 :58:43 1:59:00 1970 ALASKA FURS KASTORIA
6 ΒΕΝΕΤΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 184 :57:44 1:59:15 1956 Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
7 ΤΣΙΠΗΣ ΑΡΗΣ 192 :57:34 2:02:32 1991
8 ΑΦΟΡΟΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 91 :59:34 2:03:18 1981 KASIMIS TRAINING
9 ΧΑΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 181 1:02:17 2:08:09 1987 Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
10 ΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 64 :50:40 2:08:31 1970 FIFTH ELEMENT
11 ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 1:05:17 2:08:53 1967 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
12 ΤΣΙΟΥΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 113 1:03:10 2:09:08 1987 FOUR S SHOP ELASSONA
13 ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 162 1:06:05 2:10:28 1988 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
14 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 118 1:04:16 2:10:44 1979 ΑΠΣΔ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
15 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 72 1:03:40 2:11:07 1979
16 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 198 1:03:12 2:11:41 1963
17 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 70 1:04:12 2:12:14 1979 RESPECT THE NATURE
18 ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 7 1:07:05 2:13:43 1964 Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
19 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 131 1:05:00 2:13:43 1971 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
20 ΣΙΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 144 1:05:35 2:14:28 1979 ΣΔΥΘ
21 ΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 133 1:04:17 2:14:30 1985
22 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 92 1:04:14 2:15:47 1986
23 ΕΛΑΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 52 1:05:50 2:16:24 1966 ΣΕΒΑΣ
24 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 1:03:51 2:17:59 1978
25 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66 1:09:20 2:18:17 1962 ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
26 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 228 1:11:15 2:19:38 1976 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
27 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 128 1:06:50 2:19:47 1976
28 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 74 1:07:15 2:20:12 1974
29 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 18 1:06:40 2:20:24 1982
30 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20 1:08:15 2:21:38 1983
31 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 45 1:05:50 2:22:28 1955 ΟΜΑΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣ
32 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 141 1:26:40 2:22:33 1978
33 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 1:08:00 2:22:39 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 123 1:06:45 2:23:05 1981
35 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 105 1:09:40 2:23:49 1974 www.synergy.com.gr
36 ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84 1:09:58 2:24:05 1965
37 ΠΑΜΠΟΥΧΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 87 1:08:45 2:24:21 1980
38 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 93 1:12:55 2:24:37 1971 ΕΜΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
39 ΠΑΚΑΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42 1:10:55 2:25:25 1979 ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
40 ΜΠΑΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 155 1:11:45 2:25:38 1984 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
41 ΣΙΩΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 79 1:10:10 2:25:38 1974
42 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 211 1:06:55 2:25:38 1979 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
43 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 38 1:12:58 2:25:38 1972 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
44 ΑΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 59 1:08:30 2:25:43 1980
45 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 85 1:10:02 2:25:50 1965 ΣΧ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ
46 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 8 1:12:52 2:26:08 0 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
47 ΜΟΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 106 1:12:10 2:26:36 1970 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
48 ΝΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 44 1:13:40 2:28:20 1979 C4 ΚΑΤΡΙΝΗ
49 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 199 1:12:02 2:29:40 1989
50 ΜΠΑΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 153 1:14:05 2:29:41 1983 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
51 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 191 1:13:24 2:30:03 1958 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
52 ΒΕΛΙΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 193 1:14:45 2:30:54 1987
53 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 23 1:14:50 2:31:19 1974 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
54 ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 132 1:09:52 2:32:12 1996
55 ΑΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 167 1:15:02 2:33:35 1976 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
56 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 149 1:11:52 2:33:47 1967
57 ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 1:14:20 2:33:58 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
58 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 172 1:17:25 2:34:11 1970 ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ
59 ΡΟΥΣΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 1:15:05 2:34:28 1968 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
60 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 186 1:14:58 2:34:48 1981
61 ΔΗΜΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 138 1:16:15 2:34:50 1977 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
62 ΤΖΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 136 1:14:45 2:35:10
63 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 124 1:17:45 2:35:52 1957 ΑΠΔΣ ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
64 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 188 1:14:59 2:36:58 1981 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
65 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 48 1:12:50 2:37:45 1970
66 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 1:16:58 2:37:45 1963 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
67 ΜΑΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 151 1:17:36 2:38:01 1975
Σ
68 ΜΠΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 165 1:13:10 2:38:35 1972 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
69 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 185 1:15:50 2:38:35 1975 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣτασ
70 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 32 1:13:15 2:39:00 1979 ΣΧ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗ
71 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 97 1:17:15 2:39:30 1972 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
72 ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40 1:16:23 2:40:30 1962
73 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 95 1:18:05 2:40:30 1960 OLYMPOS RUNNERS
74 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12 1:17:43 2:42:55 1966 Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
75 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 96 1:19:50 2:43:10 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
76 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 98 1:23:42 2:43:40 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
77 ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 157 1:13:34 2:44:40 1985 ARDASSA MOUNTAIN CLUB
78 ΝΙΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 57 1:18:25 2:44:50 1982 C4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
79 ΠΙΤΕΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 28 1:14:27 2:45:30 1981 FAETHON OLYMPUS MARATHON
80 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 175 1:22:20 2:45:31 1979
81 ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 244 1:19:20 2:46:17 1965 ΑΝΟΔΟΣ
82 ΚΟΥΛΕΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 1:19:00 2:47:15 1975
83 ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ 107 1:21:34 2:47:38 1955 ΣΔΥΘ
84 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 195 1:21:20 2:49:20 1972 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
85 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 146 1:15:42 2:49:58 1963
86 ΓΚΟΛΕΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 47 1:23:30 2:51:15 1972 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
87 ΦΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 24 1:21:50 2:52:30 1971
88 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5 1:21:10 2:52:57 1971
89 ΠΡΑΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 245 1:21:40 2:53:24 1966 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
90 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21 1:20:00 2:53:24 1967 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
91 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41 1:22:50 2:53:35 1978 KILKIS RUNNERS
92 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 75 1:21:18 2:54:08 1982
93 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 109 1:28:18 2:54:08 1980
94 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 39 1:21:25 2:54:37 1975 ZEUS RUNNERS CLUB
95 ΜΠΑΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 137 1:20:35 2:54:48 1961 ΟΜΓ
96 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 1:17:30 2:55:40 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
97 ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 142 1:27:10 2:56:05 1973 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
98 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 129 1:23:43 2:56:10 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
99 ΝΙΟΠΛΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 27 1:25:20 2:56:32 1981 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΤΙΣΤΑΣ
100 ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 179 1:25:10 2:56:42 1964 GREEN RUNNING TEAM ELASSONA
101 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 26 1:27:14 2:56:45 1966 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
102 ΓΙΑΡΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 68 1:24:50 2:57:15 1987
103 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 169 1:23:44 2:58:13 1986
104 ΚΟΛΟΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 246 1:30:27 2:59:57 1975 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
105 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 99 1:23:45 3:00:10 1967 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
106 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 148 1:11:40 3:00:55 1965 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ
107 ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 31 1:21:32 3:01:42 1963 FAETHON OLYMPUS MARATHON
108 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 77 1:27:12 3:02:40 1962
109 ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43 1:28:15 3:02:50 1957 ARDASSA MOUNTAIN CLUB
110 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 1:26:15 3:03:02 1948 ΣΔΥΘ
111 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΣ 126 1:28:32 3:04:35 1968
112 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 247 1:30:25 3:06:28 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
113 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 248 1:30:20 3:06:28 1974 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
114 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 117 1:24:20 3:06:52 1967
115 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΗΙΛ 94 1:26:20 3:09:03 1956
116 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 130 1:26:30 3:09:28 1965 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
117 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 89 1:33:11 3:09:42 1956
118 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 171 1:29:50 3:11:48 1968 ELASSONA GREN RUNING TEAM
119 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 168 1:28:24 3:11:48 1959 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
120 ΠΕΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 1:40:50 3:14:17 1967
121 ΙΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 174 1:33:54 3:14:45 1994 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΥΡΓΩΝ
122 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 111 1:33:52 3:14:45 1961 ΣΔΟΕΟΡΔΑΙΑΣ
123 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 125 1:29:00 3:17:35 1972 SEA WORLD DIVING
124 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 46 1:35:26 3:19:25 1958 ΟΜΑΔΑ ΒΛΑΤΣΗΣ
125 ΔΑΛΑΚΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 1:35:25 3:19:25 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 140 1:39:45 3:22:01 1970 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
127 ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 156 1:41:10 3:22:01 1980
128 ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 194 1:36:31 3:22:01 1975 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
129 ΠΛΑΖΟΜΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 1:32:30 3:24:53 1972
130 ΜΕΛΕΜΕΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 108 1:36:16 3:26:46 1967
131 ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30 1:40:20 3:31:48 1964
132 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 161 1:35:11 3:32:15 1987
133 ΜΑΡΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 189 1:56:10 3:34:44 1944
134 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 122 1:39:48 3:35:20 1962 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
135 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 115 1:38:57 3:38:06 1978 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
136 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝ 2 1:38:43 3:41:33 1962
137 ΔΟΥΓΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 60 1:54:40 3:47:30 1952 ΕΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
138 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 227 1:53:20 3:47:40 1977
139 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22 1:49:37 3:53:14 1965 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝΤΕΣ1 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9 1:38:53 : : 0 1995
2 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 36 : : 0 : : 0 1937 ΟΜΑΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣ
3 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 35 1:22:35 : : 0 1969 ΟΜΑΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣ
4 ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37 : : 0 : : 0 1940 ΟΜΑΔΑ ΒΛΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου